Tutti i prodotti
-
FredericSiamo grati per la cooperazione e non vediamo l'ora di creare più valore insieme in futuro!
Moderni pannelli di assorbimento del suono in 3D a fibra di legno massiccio di media densità per pareti e soffitti, pannelli di assorbimento del suono di grandi dimensioni, utilizzati per pannelli di assorbimento del suono per appartamenti
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Catilan |
| Certificazione | ROHS/ISO |
| Numero di modello | KDL-001 |
| Quantità di ordine minimo | 100pcs |
| Prezzo | $9.9-13.8 |
| Imballaggi particolari | Cartone, rivestimento, protezione degli angoli |
| Tempi di consegna | 5-14days |
| Termini di pagamento | T/t |
| Capacità di alimentazione | 150 pezzi/giorno |
Dettagli
| Applicazione | Home/Sala conferenze/Teatro | Protezione ambientale | Grado E0 |
|---|---|---|---|
| Misurare | 2400 x 605 mm/ personalizzato | Spessore | 21/11/13mm/Personalizzato |
| Materiale | Veneer+MDF+PET | Utilizzo | Insonorizzazione |
| Colore | Colore di legno naturale | Coefficiente di assorbimento del suono | 0.86-0.95 |
| Evidenziare | Pannelli fonoassorbenti 3D in MDF,Pannelli acustici per soffitto in legno massello,Pannelli insonorizzanti per appartamenti di grandi dimensioni |
||
Descrizione di prodotto
Fabbrica all'ingrosso pannello acustico acupannello insonorizzato pannelli acustici in fibra di poliestere di legno pannelli acustici con supporto MDF legno in lamiera rivestimento legno in lamiera acustici
Scopri una miscela perfetta di bellezza senza tempo e prestazioni funzionali con i nostri pannelli acustici a lastra di legno, progettati per trasformare qualsiasi spazio in un paradiso di stile e chiarezza sonora.
Specificità:
| Materiale | Veneer+MDF+PET |
| Forma | Rettangolo |
| Funzione | Assorbente del suono |
| Colore PET | Negro/Altri |
| Colore del rivestimento | Altri colori di legno |
| Dimensione | 2420x1220mm/Personalizzato |
| Spessore | 21/11/13mm/Personalizzato |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazioni e recensioni
Prodotti raccomandati



Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni